Fish meal
Tepung ikan
Also known in Indonesia as: fish meal, tepung ikan impor, tepung ikan lokal
Suitable for: Ruminants, Poultry, Fish
International row = Feedipedia type 65 protein; local Indonesian row = Hartadi small mixed fish meal (low confidence OCR).
Nutrition data is in Beta and has not been reviewed by experts yet. Use it as a guide, not as veterinary advice.View sources
Dry matter (DM)
92,1%
per as fed
Crude protein (CP)
70,7%
per dry matter
Crude fibre (CF)
0%
per dry matter
TDN (TDN)
70,6%
per dry matter
Nutrient content (main values)
| Nutrient | Value | Basis | Sources |
|---|---|---|---|
| DM Dry matter | 92,1% | as fed | P-S9 |
| Ash Ash | 18,2% | dry matter | P-S9 |
| CP Crude protein | 70,7% | dry matter | P-S9 |
| EE Ether extract | 10% | dry matter | P-S9 |
| CF Crude fibre | 0% | dry matter | P-S9 |
| NFE Nitrogen-free extract | 1,1% | dry matter | P-S9 |
| NDF NDF | 5,8% | dry matter | P-S9 |
| ADF ADF | 0,5% | dry matter | P-S9 |
| TDN TDN | 70,6% | dry matter | P-S20 |
| ME ME ruminant | 3.250 kcal/kg | dry matter | P-S9 |
| AMEn AMEn poultry | 3.466 kcal/kg | dry matter | P-S9 |
| DE DE fish | 4.220 kcal/kg | dry matter | P-S20 |
| Ca Calcium | 4,48% | dry matter | P-S9 |
| P Phosphorus | 2,86% | dry matter | P-S9 |
| Lys Lysine | 5,3% | dry matter | P-S9 |
| Met Methionine | 1,91% | dry matter | P-S9 |
Use
Inclusion limit
No numeric maximum given in source; excessive inclusion or poor-quality meal can cause fishy taint in eggs and meat (P-S9).
Overheated or poorly processed meal can contain gizzerosine causing gizzard erosion/black vomit in poultry (P-S9). Histamine/biogenic amines from stale raw material (P-S9). Highly variable protein, ash and lipid; buy on specification (P-S9). Some jurisdictions (e.g. Australia) ban fish meal in ruminant feed (P-S9).
All values from every source (20)
| Nutrient | Value | Basis | Sources | Confidence | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| DM Dry matter | 92,1% main | as fed | P-S9 | High | SD 1.8; min 83.1; max 98.9; n 1811 |
| DM Dry matter | 86% | as fed | P-S1 | Low | |
| Ash Ash | 18,2% main | dry matter | P-S9 | High | SD 3; min 7.3; max 33.8; n 1702 |
| CP Crude protein | 70,7% main | dry matter | P-S9 | High | SD 3.3; min 57.4; max 76.3; n 103 |
| CP Crude protein | 61,2% | dry matter | P-S1 | Low | |
| EE Ether extract | 10% main | dry matter | P-S9 | Medium | SD 1.6; min 2.1; max 16.6; n 1000 |
| EE Ether extract | 7,9% | dry matter | P-S1 | Low | |
| CF Crude fibre | 0% main | dry matter | P-S9 | High | SD 0.5; min 0; max 2.1; n 31 |
| CF Crude fibre | 2,6% | dry matter | P-S1 | Low | |
| NFE Nitrogen-free extract | 1,1% main | dry matter | P-S9 | Medium | |
| NDF NDF | 5,8% main | dry matter | P-S9 | High | SD 2.6; min 3.1; max 9; n 5 |
| ADF ADF | 0,5% main | dry matter | P-S9 | High | SD 0.5; min 0; max 1.6; n 7 |
| TDN TDN | 70,6% main | dry matter | P-S20 | Medium | |
| ME ME ruminant | 3.250 kcal/kg main | dry matter | P-S9 | Medium | |
| AMEn AMEn poultry | 3.466 kcal/kg main | dry matter | P-S9 | Medium | |
| DE DE fish | 4.220 kcal/kg main | dry matter | P-S20 | Medium | SD 390; min 3630; max 4720; n 7 |
| Ca Calcium | 4,48% main | dry matter | P-S9 | Medium | SD 1.17; min 1.29; max 8.38; n 1034 |
| P Phosphorus | 2,86% main | dry matter | P-S9 | Medium | SD 0.42; min 1.63; max 4.63; n 1027 |
| Lys Lysine | 5,3% main | dry matter | P-S9 | Medium | range in g/16g N: SD 0.8; min 4.2; max 9.7; n 149 |
| Met Methionine | 1,91% main | dry matter | P-S9 | Medium | range in g/16g N: SD 0.4; min 1.3; max 3.4; n 116 |
Sources
- [P-S1] Hartadi H., Reksohadiprodjo S., Lebdosukojo S., Tillman A.D. Tabel-tabel dari Komposisi Bahan Makanan Ternak untuk Indonesia / Tabel Komposisi Pakan untuk Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta (scanned edition hosted by Lab. Ilmu Makanan Ternak, Fapet UGM; Tabel 12 proksimat). Open
- [P-S20] INRAE-CIRAD-AFZ. Tables of composition and nutritional values of feed materials (feedtables.com), online edition 2017-2024; individual feed pages cited in locators. Open
- [P-S9] Heuzé V., Tran G., Kaushik S., 2026. Fish meal. Feedipedia, a programme by INRAE, CIRAD, AFZ and FAO. Open
This is a guide, not an official prescription. Consult a local extension officer or veterinarian.