Rice bran (full-fat)
Dedak padi halus · Oryza sativa
Also known in Indonesia as: bekatul, dedak halus, dedak padi
Suitable for: Ruminants, Poultry, Fish
Rows: E-S2 table fibre 4-11%; E-S1 entry 0318 (dedak pabrik no.1, CF 9-13%); E-S17 sample labelled bekatul. Hartadi lists bekatul (rice polishings) as a separate feed: see E-gaps.md.
Nutrition data is in Beta and has not been reviewed by experts yet. Use it as a guide, not as veterinary advice.View sources
Dry matter (DM)
90,1%
per as fed
Crude protein (CP)
14,8%
per dry matter
Crude fibre (CF)
8,6%
per dry matter
TDN (TDN)
81%
per dry matter
Nutrient content (main values)
| Nutrient | Value | Basis | Sources |
|---|---|---|---|
| DM Dry matter | 90,1% | as fed | E-S2 |
| Ash Ash | 9,4% | dry matter | E-S2 |
| CP Crude protein | 14,8% | dry matter | E-S2 |
| EE Ether extract | 17,2% | dry matter | E-S2 |
| CF Crude fibre | 8,6% | dry matter | E-S2 |
| NFE Nitrogen-free extract | 48,7% | dry matter | E-S1 |
| NDF NDF | 25,2% | dry matter | E-S2 |
| ADF ADF | 11,2% | dry matter | E-S2 |
| TDN TDN | 81% | dry matter | E-S1 |
| ME ME ruminant | 3.180 kcal/kg | dry matter | E-S1 |
| AMEn AMEn poultry | 3.035 kcal/kg | dry matter | E-S2 |
| Ca Calcium | 0,07% | dry matter | E-S2 |
| P Phosphorus | 1,7% | dry matter | E-S2 |
| Lys Lysine | 0,7% | dry matter | E-S2 |
| Met Methionine | 0,33% | dry matter | E-S2 |
Use
Inclusion limit
Broilers: suggested up to 15% full-fat bran (extruded bran allowed 20%); defatted bran 15-20% in broilers [E-S2]. Sheep: recommended levels range from <20% to >40% depending on basal diet [E-S2]. Pigs: 22-60% depending on treatment [E-S2]. Tilapia: used widely, but gave lower performance than wheat or maize bran in one Kenyan trial [E-S2].
Rancidity: lipase becomes active after milling and free fatty acids rise about 1%/hour in parboiled-rice bran; steam heating (100 C, 4-5 min) or drying delays it [E-S2]. Phytate, enzyme inhibitor, high and variable fibre and oxidative rancidity can harm poultry [E-S2]. Very low Ca relative to P (Ca 0.07% vs P 1.70% DM in E-S2 table). Fibre class matters: high-fibre (husk-contaminated) bran has much lower energy (see E-S1 entries 0319-0322 and E-S2 fibre classes).
All values from every source (29)
| Nutrient | Value | Basis | Sources | Confidence | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| DM Dry matter | 90,1% main | as fed | E-S2 | High | SD 1.4; min 87.2; max 93.1; n 358 |
| DM Dry matter | 91,24% | as fed | E-S17 | Medium | |
| Ash Ash | 9,4% main | dry matter | E-S2 | High | SD 1.6; min 6.5; max 14; n 350 |
| Ash Ash | 11,7% | dry matter | E-S1 | Medium | |
| Ash Ash | 12,95% | dry matter | E-S17 | Medium | |
| CP Crude protein | 14,8% main | dry matter | E-S2 | High | SD 1.5; min 11.5; max 18.3; n 380 |
| CP Crude protein | 13,8% | dry matter | E-S1 | Medium | |
| CP Crude protein | 9,44% | dry matter | E-S17 | Medium | |
| EE Ether extract | 17,2% main | dry matter | E-S2 | High | SD 2.6; min 11.3; max 21.9; n 318 |
| EE Ether extract | 14,1% | dry matter | E-S1 | Medium | |
| EE Ether extract | 11,64% | dry matter | E-S17 | Medium | |
| CF Crude fibre | 8,6% main | dry matter | E-S2 | High | SD 1.8; min 5.6; max 12.2; n 301 |
| CF Crude fibre | 11,6% | dry matter | E-S1 | Medium | |
| CF Crude fibre | 19,83% | dry matter | E-S17 | Medium | |
| NFE Nitrogen-free extract | 48,7% main | dry matter | E-S1 | Medium | |
| NFE Nitrogen-free extract | 46,14% | dry matter | E-S17 | Medium | |
| NFE Nitrogen-free extract | 50% | dry matter | E-S2 | Medium | |
| NDF NDF | 25,2% main | dry matter | E-S2 | Medium | SD 3.1; min 16.1; max 29.6; n 90 |
| ADF ADF | 11,2% main | dry matter | E-S2 | Medium | SD 1.9; min 6.6; max 15.2; n 89 |
| TDN TDN | 81% main | dry matter | E-S1 | Medium | |
| ME ME ruminant | 3.180 kcal/kg main | dry matter | E-S1 | Medium | |
| ME ME ruminant | 3.131 kcal/kg | dry matter | E-S2 | Medium | |
| AMEn AMEn poultry | 3.035 kcal/kg main | dry matter | E-S2 | Medium | SD 454; min 2533; max 3418; n 3 |
| Ca Calcium | 0,07% main | dry matter | E-S2 | High | SD 0.04; min 0.02; max 0.29; n 206 |
| Ca Calcium | 0,12% | dry matter | E-S1 | Medium | |
| P Phosphorus | 1,7% main | dry matter | E-S2 | High | SD 0.31; min 0.86; max 2.22; n 207 |
| P Phosphorus | 1,51% | dry matter | E-S1 | Medium | |
| Lys Lysine | 0,7% main | dry matter | E-S2 | High | in source units (% protein): SD 0.4; min 3.8; max 5.3; n 23 |
| Met Methionine | 0,33% main | dry matter | E-S2 | High | in source units (% protein): SD 0.2; min 1.9; max 2.6; n 21 |
Sources
- [E-S1] Hartadi H., Reksohadiprodjo S., Lebdosukojo S., Tillman A.D., Kearl L.C., Harris L.E. 1980. Tabel-tabel dari Komposisi Bahan Makanan Ternak untuk Indonesia / Tables of Feed Composition for Indonesia. International Feedstuffs Institute, Utah State University, Logan, Utah. Tables 12 and 13. Open
- [E-S17] Kamalidin, Agus A., Budisatria I.G.S. 2012. Performa domba yang diberi complete feed kulit buah kakao terfermentasi. Buletin Peternakan 36(3): 162-168. Open
- [E-S2] Heuze V., Tran G., 2015. Rice bran and other rice by-products. Feedipedia, a programme by INRAE, CIRAD, AFZ and FAO. Open
This is a guide, not an official prescription. Consult a local extension officer or veterinarian.