Soybean meal (solvent-extracted, type 48)
Bungkil kedelai · Glycine max
Also known in Indonesia as: SBM, bungkil kacang kedelai, soybean meal
Suitable for: Ruminants, Poultry, Fish
Feedipedia type-48 datasheet chosen; type 44-46 and type 50 also exist on P-S2.
Nutrition data is in Beta and has not been reviewed by experts yet. Use it as a guide, not as veterinary advice.View sources
Dry matter (DM)
88%
per as fed
Crude protein (CP)
52,6%
per dry matter
Crude fibre (CF)
6,8%
per dry matter
TDN (TDN)
81,5%
per dry matter
Nutrient content (main values)
| Nutrient | Value | Basis | Sources |
|---|---|---|---|
| DM Dry matter | 88% | as fed | P-S2 |
| Ash Ash | 7,1% | dry matter | P-S2 |
| CP Crude protein | 52,6% | dry matter | P-S2 |
| EE Ether extract | 1,8% | dry matter | P-S2 |
| CF Crude fibre | 6,8% | dry matter | P-S2 |
| NFE Nitrogen-free extract | 31,7% | dry matter | P-S2 |
| NDF NDF | 14,2% | dry matter | P-S2 |
| ADF ADF | 8,4% | dry matter | P-S2 |
| TDN TDN | 81,5% | dry matter | P-S20 |
| ME ME ruminant | 3.179 kcal/kg | dry matter | P-S2 |
| AMEn AMEn poultry | 2.557 kcal/kg | dry matter | P-S2 |
| DE DE fish | 3.530 kcal/kg | dry matter | P-S20 |
| Ca Calcium | 0,38% | dry matter | P-S2 |
| P Phosphorus | 0,71% | dry matter | P-S2 |
| Lys Lysine | 3,26% | dry matter | P-S2 |
| Met Methionine | 0,74% | dry matter | P-S2 |
Use
Inclusion limit
Turkey commercial guideline: max 40% of diet 0-12 wk and 15% 13-21 wk when SBM is the only soy product (P-S2). Broilers fed about 32% adequately heat-treated SBM in a US trial (P-S2). No universal max given for ruminants or fish in source.
Underprocessed meal (residual trypsin inhibitors) depresses broiler gain and FCR (P-S2; P-S19). Mycotoxins (aflatoxins, fumonisins, DON, zearalenone) possible with poor storage (P-S2). Possible hexane residues (P-S2).
All values from every source (22)
| Nutrient | Value | Basis | Sources | Confidence | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| DM Dry matter | 88% main | as fed | P-S2 | High | SD 0.7; min 80.1; max 96.3; n 9654 |
| DM Dry matter | 86% | as fed | P-S1 | Medium | |
| Ash Ash | 7,1% main | dry matter | P-S2 | High | SD 0.6; min 5.7; max 11.2; n 2899 |
| Ash Ash | 6,7% | dry matter | P-S1 | Medium | |
| CP Crude protein | 52,6% main | dry matter | P-S2 | High | SD 1.1; min 43.8; max 58.4; n 9722 |
| CP Crude protein | 51,9% | dry matter | P-S1 | Medium | |
| EE Ether extract | 1,8% main | dry matter | P-S2 | High | SD 0.5; min 0.3; max 5.5; n 7801 |
| EE Ether extract | 1,3% | dry matter | P-S1 | Medium | |
| CF Crude fibre | 6,8% main | dry matter | P-S2 | High | SD 0.7; min 4.8; max 10.7; n 3328 |
| CF Crude fibre | 5,1% | dry matter | P-S1 | Medium | |
| NFE Nitrogen-free extract | 31,7% main | dry matter | P-S2 | Medium | |
| NFE Nitrogen-free extract | 35% | dry matter | P-S1 | Medium | |
| NDF NDF | 14,2% main | dry matter | P-S2 | Medium | SD 2.9; min 6.6; max 19.5; n 269 |
| ADF ADF | 8,4% main | dry matter | P-S2 | Medium | SD 2.3; min 3.4; max 14.8; n 238 |
| TDN TDN | 81,5% main | dry matter | P-S20 | Medium | |
| ME ME ruminant | 3.179 kcal/kg main | dry matter | P-S2 | Medium | |
| AMEn AMEn poultry | 2.557 kcal/kg main | dry matter | P-S2 | Medium | min 2247; max 2653; n 4 |
| DE DE fish | 3.530 kcal/kg main | dry matter | P-S20 | Medium | min 3170; max 3550; n 4 |
| Ca Calcium | 0,38% main | dry matter | P-S2 | Medium | SD 0.09; min 0.16; max 0.79; n 1729 |
| P Phosphorus | 0,71% main | dry matter | P-S2 | Medium | SD 0.06; min 0.44; max 0.81; n 47 |
| Lys Lysine | 3,26% main | dry matter | P-S2 | Medium | range in g/16g N: SD 0.2; min 5.3; max 7; n 212 |
| Met Methionine | 0,74% main | dry matter | P-S2 | Medium | range in g/16g N: SD 0.06; min 1; max 1.5; n 155 |
Sources
- [P-S1] Hartadi H., Reksohadiprodjo S., Lebdosukojo S., Tillman A.D. Tabel-tabel dari Komposisi Bahan Makanan Ternak untuk Indonesia / Tabel Komposisi Pakan untuk Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta (scanned edition hosted by Lab. Ilmu Makanan Ternak, Fapet UGM; Tabel 12 proksimat). Open
- [P-S2] Heuzé V., Tran G., Kaushik S., 2026. Soybean meal. Feedipedia, a programme by INRAE, CIRAD, AFZ and FAO. Open
- [P-S20] INRAE-CIRAD-AFZ. Tables of composition and nutritional values of feed materials (feedtables.com), online edition 2017-2024; individual feed pages cited in locators. Open
This is a guide, not an official prescription. Consult a local extension officer or veterinarian.