Dedak padi halus
Rice bran (full-fat) · Oryza sativa
Juga dikenal: bekatul, dedak halus, dedak padi
Cocok untuk: Ruminansia, Unggas, Ikan
Rows: E-S2 table fibre 4-11%; E-S1 entry 0318 (dedak pabrik no.1, CF 9-13%); E-S17 sample labelled bekatul. Hartadi lists bekatul (rice polishings) as a separate feed: see E-gaps.md.
Data nutrisi masih Beta dan belum ditinjau ahli. Gunakan sebagai panduan, bukan saran dokter hewan.Lihat sumber
Bahan Kering (BK)
90,1%
per bahan segar
Protein Kasar (PK)
14,8%
per bahan kering
Serat Kasar (SK)
8,6%
per bahan kering
Total Digestible Nutrients (TDN)
81%
per bahan kering
Kandungan nutrisi (nilai utama)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber |
|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 90,1% | bahan segar | E-S2 |
| ABU Abu | 9,4% | bahan kering | E-S2 |
| PK Protein Kasar | 14,8% | bahan kering | E-S2 |
| LK Lemak Kasar | 17,2% | bahan kering | E-S2 |
| SK Serat Kasar | 8,6% | bahan kering | E-S2 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 48,7% | bahan kering | E-S1 |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 25,2% | bahan kering | E-S2 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 11,2% | bahan kering | E-S2 |
| TDN Total Digestible Nutrients | 81% | bahan kering | E-S1 |
| ME_RUMINANT Energi Metabolis (ruminansia) | 3.180 kkal/kg | bahan kering | E-S1 |
| ME_POULTRY Energi Metabolis (unggas) | 3.035 kkal/kg | bahan kering | E-S2 |
| CA Kalsium | 0,07% | bahan kering | E-S2 |
| P Fosfor | 1,7% | bahan kering | E-S2 |
| LYS Lisin | 0,7% | bahan kering | E-S2 |
| MET Metionin | 0,33% | bahan kering | E-S2 |
Penggunaan
Batas pemakaian
Broilers: suggested up to 15% full-fat bran (extruded bran allowed 20%); defatted bran 15-20% in broilers [E-S2]. Sheep: recommended levels range from <20% to >40% depending on basal diet [E-S2]. Pigs: 22-60% depending on treatment [E-S2]. Tilapia: used widely, but gave lower performance than wheat or maize bran in one Kenyan trial [E-S2].
Rancidity: lipase becomes active after milling and free fatty acids rise about 1%/hour in parboiled-rice bran; steam heating (100 C, 4-5 min) or drying delays it [E-S2]. Phytate, enzyme inhibitor, high and variable fibre and oxidative rancidity can harm poultry [E-S2]. Very low Ca relative to P (Ca 0.07% vs P 1.70% DM in E-S2 table). Fibre class matters: high-fibre (husk-contaminated) bran has much lower energy (see E-S1 entries 0319-0322 and E-S2 fibre classes).
Semua nilai dari setiap sumber (29)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber | Keyakinan | Rentang |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 90,1% utama | bahan segar | E-S2 | Tinggi | SD 1.4; min 87.2; max 93.1; n 358 |
| BK Bahan Kering | 91,24% | bahan segar | E-S17 | Sedang | |
| ABU Abu | 9,4% utama | bahan kering | E-S2 | Tinggi | SD 1.6; min 6.5; max 14; n 350 |
| ABU Abu | 11,7% | bahan kering | E-S1 | Sedang | |
| ABU Abu | 12,95% | bahan kering | E-S17 | Sedang | |
| PK Protein Kasar | 14,8% utama | bahan kering | E-S2 | Tinggi | SD 1.5; min 11.5; max 18.3; n 380 |
| PK Protein Kasar | 13,8% | bahan kering | E-S1 | Sedang | |
| PK Protein Kasar | 9,44% | bahan kering | E-S17 | Sedang | |
| LK Lemak Kasar | 17,2% utama | bahan kering | E-S2 | Tinggi | SD 2.6; min 11.3; max 21.9; n 318 |
| LK Lemak Kasar | 14,1% | bahan kering | E-S1 | Sedang | |
| LK Lemak Kasar | 11,64% | bahan kering | E-S17 | Sedang | |
| SK Serat Kasar | 8,6% utama | bahan kering | E-S2 | Tinggi | SD 1.8; min 5.6; max 12.2; n 301 |
| SK Serat Kasar | 11,6% | bahan kering | E-S1 | Sedang | |
| SK Serat Kasar | 19,83% | bahan kering | E-S17 | Sedang | |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 48,7% utama | bahan kering | E-S1 | Sedang | |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 46,14% | bahan kering | E-S17 | Sedang | |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 50% | bahan kering | E-S2 | Sedang | |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 25,2% utama | bahan kering | E-S2 | Sedang | SD 3.1; min 16.1; max 29.6; n 90 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 11,2% utama | bahan kering | E-S2 | Sedang | SD 1.9; min 6.6; max 15.2; n 89 |
| TDN Total Digestible Nutrients | 81% utama | bahan kering | E-S1 | Sedang | |
| ME_RUMINANT Energi Metabolis (ruminansia) | 3.180 kkal/kg utama | bahan kering | E-S1 | Sedang | |
| ME_RUMINANT Energi Metabolis (ruminansia) | 3.131 kkal/kg | bahan kering | E-S2 | Sedang | |
| ME_POULTRY Energi Metabolis (unggas) | 3.035 kkal/kg utama | bahan kering | E-S2 | Sedang | SD 454; min 2533; max 3418; n 3 |
| CA Kalsium | 0,07% utama | bahan kering | E-S2 | Tinggi | SD 0.04; min 0.02; max 0.29; n 206 |
| CA Kalsium | 0,12% | bahan kering | E-S1 | Sedang | |
| P Fosfor | 1,7% utama | bahan kering | E-S2 | Tinggi | SD 0.31; min 0.86; max 2.22; n 207 |
| P Fosfor | 1,51% | bahan kering | E-S1 | Sedang | |
| LYS Lisin | 0,7% utama | bahan kering | E-S2 | Tinggi | in source units (% protein): SD 0.4; min 3.8; max 5.3; n 23 |
| MET Metionin | 0,33% utama | bahan kering | E-S2 | Tinggi | in source units (% protein): SD 0.2; min 1.9; max 2.6; n 21 |
Sumber
- [E-S1] Hartadi H., Reksohadiprodjo S., Lebdosukojo S., Tillman A.D., Kearl L.C., Harris L.E. 1980. Tabel-tabel dari Komposisi Bahan Makanan Ternak untuk Indonesia / Tables of Feed Composition for Indonesia. International Feedstuffs Institute, Utah State University, Logan, Utah. Tables 12 and 13. Buka
- [E-S17] Kamalidin, Agus A., Budisatria I.G.S. 2012. Performa domba yang diberi complete feed kulit buah kakao terfermentasi. Buletin Peternakan 36(3): 162-168. Buka
- [E-S2] Heuze V., Tran G., 2015. Rice bran and other rice by-products. Feedipedia, a programme by INRAE, CIRAD, AFZ and FAO. Buka
Hasil ini alat bantu, bukan resep resmi. Konsultasikan dengan penyuluh atau dokter hewan setempat.