Hijauan & Serat Beta
Tongkol jagung
Maize cobs · Zea mays L.
Juga dikenal: corn cob, janggel jagung, maize cob, tongkol jagung
Cocok untuk: Ruminansia
Not covered by Hartadi et al. (1980) Tabel 12.
Data nutrisi masih Beta dan belum ditinjau ahli. Gunakan sebagai panduan, bukan saran dokter hewan.Lihat sumber
Bahan Kering (BK)
91,5%
per bahan segar
Protein Kasar (PK)
4,4%
per bahan kering
Serat Kasar (SK)
34,9%
per bahan kering
Kandungan nutrisi (nilai utama)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber |
|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 91,5% | bahan segar | F-S23 |
| ABU Abu | 3,6% | bahan kering | F-S23 |
| PK Protein Kasar | 4,4% | bahan kering | F-S23 |
| LK Lemak Kasar | 0,6% | bahan kering | F-S23 |
| SK Serat Kasar | 34,9% | bahan kering | F-S23 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 56,5% | bahan kering | F-S23 |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 87,8% | bahan kering | F-S23 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 46,3% | bahan kering | F-S23 |
| ME_RUMINANT Energi Metabolis (ruminansia) | 1.649 kkal/kg | bahan kering | F-S23 |
| CA Kalsium | 0,14% | bahan kering | F-S23 |
| P Fosfor | 0,07% | bahan kering | F-S23 |
| NA Natrium | 0,01% | bahan kering | F-S23 |
Penggunaan
Batas pemakaian
Incorporated at 50% of complete feeds as sole roughage for crossbred bulls without deleterious effects (India) (F-S23).
Low-quality roughage: rich in fibre, poor in protein, low and variable digestibility (F-S23).
Semua nilai dari setiap sumber (12)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber | Keyakinan | Rentang |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 91,5% utama | bahan segar | F-S23 | Tinggi | SD 1.9; min 87.2; max 95.3; n 123 |
| ABU Abu | 3,6% utama | bahan kering | F-S23 | Tinggi | SD 1.6; min 1.3; max 7.3; n 92 |
| PK Protein Kasar | 4,4% utama | bahan kering | F-S23 | Tinggi | SD 1.6; min 1.9; max 8.8; n 90 |
| LK Lemak Kasar | 0,6% utama | bahan kering | F-S23 | Tinggi | SD 0.2; min 0.3; max 1.1; n 73 |
| SK Serat Kasar | 34,9% utama | bahan kering | F-S23 | Tinggi | SD 3.6; min 29.2; max 42.7; n 125 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 56,5% utama | bahan kering | F-S23 | Sedang | |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 87,8% utama | bahan kering | F-S23 | Sedang | SD 3.9; min 80.1; max 94.4; n 56 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 46,3% utama | bahan kering | F-S23 | Sedang | SD 3.8; min 39.8; max 54.6; n 59 |
| ME_RUMINANT Energi Metabolis (ruminansia) | 1.649 kkal/kg utama | bahan kering | F-S23 | Sedang | |
| CA Kalsium | 0,14% utama | bahan kering | F-S23 | Tinggi | SD 0.09; min 0.01; max 0.35; n 59 |
| P Fosfor | 0,07% utama | bahan kering | F-S23 | Tinggi | SD 0.03; min 0.02; max 0.12; n 59 |
| NA Natrium | 0,01% utama | bahan kering | F-S23 | Tinggi | SD 0.01; min 0; max 0.02; n 4 |
Sumber
- [F-S23] Heuzé V., Tran G., Lebas F., 2016. Maize cobs. Feedipedia, a programme by INRAE, CIRAD, AFZ and FAO. Buka
Hasil ini alat bantu, bukan resep resmi. Konsultasikan dengan penyuluh atau dokter hewan setempat.