Tepung daging dan tulang
Meat and bone meal
Juga dikenal: MBM, meat and bone meal, tepung daging tulang
Cocok untuk: Unggas, Ikan
Ruminant excluded from suitable_species for BSE reasons. Indonesian national rule not verified in an opened source.
Data nutrisi masih Beta dan belum ditinjau ahli. Gunakan sebagai panduan, bukan saran dokter hewan.Lihat sumber
Bahan Kering (BK)
95,9%
per bahan segar
Protein Kasar (PK)
53,9%
per bahan kering
Serat Kasar (SK)
2,6%
per bahan kering
Kandungan nutrisi (nilai utama)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber |
|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 95,9% | bahan segar | P-S10 |
| ABU Abu | 31,2% | bahan kering | P-S10 |
| PK Protein Kasar | 53,9% | bahan kering | P-S10 |
| LK Lemak Kasar | 12,4% | bahan kering | P-S10 |
| SK Serat Kasar | 2,6% | bahan kering | P-S10 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 4,7% | bahan kering | P-S1 |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 6,4% | bahan kering | P-S10 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 2% | bahan kering | P-S10 |
| ME_RUMINANT Energi Metabolis (ruminansia) | 2.390 kkal/kg | bahan kering | P-S10 |
| ME_POULTRY Energi Metabolis (unggas) | 2.820 kkal/kg | bahan kering | P-S10 |
| CA Kalsium | 10,4% | bahan kering | P-S10 |
| P Fosfor | 4,99% | bahan kering | P-S10 |
| LYS Lisin | 2,69% | bahan kering | P-S10 |
| MET Metionin | 0,7% | bahan kering | P-S10 |
Penggunaan
Batas pemakaian
Successful broiler programmes used 5-10% MBM, decreasing with age (P-S10). In France usually below 6% in poultry and 4% in pigs (Sauvant 2001, cited in P-S10).
BSE: WOAH standards; the principal common control is to prevent ruminants from consuming ruminant-derived protein meal - do not feed to ruminants; legal status varies by country and source species (P-S10). Very variable ash/protein (P-S10).
Semua nilai dari setiap sumber (19)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber | Keyakinan | Rentang |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 95,9% utama | bahan segar | P-S10 | Tinggi | SD 1.7; min 86.1; max 99.2; n 1675 |
| BK Bahan Kering | 86% | bahan segar | P-S1 | Sedang | |
| ABU Abu | 31,2% utama | bahan kering | P-S10 | Tinggi | SD 4.3; min 4.2; max 48.1; n 1454 |
| ABU Abu | 29,7% | bahan kering | P-S1 | Sedang | |
| PK Protein Kasar | 53,9% utama | bahan kering | P-S10 | Tinggi | SD 3.5; min 40.7; max 76.4; n 1692 |
| PK Protein Kasar | 54,3% | bahan kering | P-S1 | Sedang | |
| LK Lemak Kasar | 12,4% utama | bahan kering | P-S10 | Sedang | SD 2.1; min 8; max 32.2; n 479 |
| LK Lemak Kasar | 9,8% | bahan kering | P-S1 | Sedang | |
| SK Serat Kasar | 2,6% utama | bahan kering | P-S10 | Tinggi | SD 2.7; min 0.4; max 9.5; n 9 |
| SK Serat Kasar | 1,63% | bahan kering | P-S1 | Rendah | |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 4,7% utama | bahan kering | P-S1 | Sedang | |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 6,4% utama | bahan kering | P-S10 | Tinggi | min 5.6; max 7.2; n 2 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 2% utama | bahan kering | P-S10 | Tinggi | SD 1.3; min 0.5; max 3; n 5 |
| ME_RUMINANT Energi Metabolis (ruminansia) | 2.390 kkal/kg utama | bahan kering | P-S10 | Sedang | |
| ME_POULTRY Energi Metabolis (unggas) | 2.820 kkal/kg utama | bahan kering | P-S10 | Sedang | |
| CA Kalsium | 10,4% utama | bahan kering | P-S10 | Sedang | SD 1.7; min 0.81; max 18.2; n 1194 |
| P Fosfor | 4,99% utama | bahan kering | P-S10 | Sedang | SD 0.78; min 0.11; max 8.76; n 1195 |
| LYS Lisin | 2,69% utama | bahan kering | P-S10 | Sedang | range in g/16g N: SD 0.5; min 3.8; max 7.3; n 122 |
| MET Metionin | 0,7% utama | bahan kering | P-S10 | Sedang | range in g/16g N: SD 0.3; min 0.9; max 2.7; n 96 |
Sumber
- [P-S1] Hartadi H., Reksohadiprodjo S., Lebdosukojo S., Tillman A.D. Tabel-tabel dari Komposisi Bahan Makanan Ternak untuk Indonesia / Tabel Komposisi Pakan untuk Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta (scanned edition hosted by Lab. Ilmu Makanan Ternak, Fapet UGM; Tabel 12 proksimat). Buka
- [P-S10] Heuzé V., Tran G., 2026. Meat and bone meal. Feedipedia, a programme by INRAE, CIRAD, AFZ and FAO. Buka
Hasil ini alat bantu, bukan resep resmi. Konsultasikan dengan penyuluh atau dokter hewan setempat.