Hijauan & Serat Beta
Rumput odot
Dwarf elephant grass (cv. Mott) · Pennisetum purpureum cv. Mott
Juga dikenal: Mott, dwarf napier, rumput gajah kerdil, rumput gajah mini
Cocok untuk: Ruminansia
No Feedipedia table specific to cv. Mott.
Data nutrisi masih Beta dan belum ditinjau ahli. Gunakan sebagai panduan, bukan saran dokter hewan.Lihat sumber
Bahan Kering (BK)
22,6%
per bahan segar
Protein Kasar (PK)
12,65%
per bahan kering
Serat Kasar (SK)
28,79%
per bahan kering
Total Digestible Nutrients (TDN)
64,31%
per bahan kering
Kandungan nutrisi (nilai utama)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber |
|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 22,6% | bahan segar | F-S2 |
| ABU Abu | 13,17% | bahan kering | F-S2 |
| PK Protein Kasar | 12,65% | bahan kering | F-S2 |
| LK Lemak Kasar | 2,42% | bahan kering | F-S2 |
| SK Serat Kasar | 28,79% | bahan kering | F-S2 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 40,96% | bahan kering | F-S2 |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 65,31% | bahan kering | F-S2 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 38,66% | bahan kering | F-S2 |
| TDN Total Digestible Nutrients | 64,31% | bahan kering | F-S4 |
| CA Kalsium | 0,45% | bahan kering | F-S2 |
| P Fosfor | 0,38% | bahan kering | F-S2 |
Semua nilai dari setiap sumber (13)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber | Keyakinan | Rentang |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 22,6% utama | bahan segar | F-S2 | Tinggi | SD 12.16; min 18.41; max 28.3; n 15 |
| BK Bahan Kering | 8,66% | bahan segar | F-S4 | Rendah | |
| ABU Abu | 13,17% utama | bahan kering | F-S2 | Tinggi | SD 15; min 7.44; max 19.65; n 18 |
| PK Protein Kasar | 12,65% utama | bahan kering | F-S2 | Tinggi | SD 5.45; min 8.89; max 17.35; n 28 |
| PK Protein Kasar | 16,06% | bahan kering | F-S4 | Rendah | |
| LK Lemak Kasar | 2,42% utama | bahan kering | F-S2 | Tinggi | SD 0.72; min 1.39; max 4.34; n 17 |
| SK Serat Kasar | 28,79% utama | bahan kering | F-S2 | Tinggi | SD 16.99; min 16.24; max 34.94; n 24 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 40,96% utama | bahan kering | F-S2 | Tinggi | SD 29.13; min 32.6; max 51.48; n 14 |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 65,31% utama | bahan kering | F-S2 | Tinggi | SD 24.46; min 56.74; max 73.6; n 11 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 38,66% utama | bahan kering | F-S2 | Tinggi | SD 4.16; min 35.08; max 40.71; n 6 |
| TDN Total Digestible Nutrients | 64,31% utama | bahan kering | F-S4 | Rendah | |
| CA Kalsium | 0,45% utama | bahan kering | F-S2 | Tinggi | SD 0.02; min 0.2; max 0.69; n 11 |
| P Fosfor | 0,38% utama | bahan kering | F-S2 | Tinggi | SD 0.02; min 0.2; max 0.62; n 11 |
Sumber
- [F-S2] Dumadi E.H., Abdullah L., Sukria H.A., 2021. Kualitas hijauan rumput gajah (Pennisetum purpureum) berbeda tipe pertumbuhan: review kuantitatif. Jurnal Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan 19(1): 6-13. doi:10.29244/jintp.19.1.6-13 Buka
- [F-S4] Solehudin, Mubarak A.S., Syawal M., Ginting S.P., 2019. Pemenuhan nutrisi ternak dari legum Indigofera dan rumput gajah kerdil di lokasi demfarm Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Media Kontak Tani Ternak 1(2): 16-20. doi:10.24198/mkttv1i2.24927 Buka
Hasil ini alat bantu, bukan resep resmi. Konsultasikan dengan penyuluh atau dokter hewan setempat.