Kulit kakao
Cocoa pod husk · Theobroma cacao
Juga dikenal: KBK, cocoa pod husk, kulit buah kakao
Cocok untuk: Ruminansia
Listed in the energy group by request; CF 29-33% DM so class set to roughage. E-S17 sample is fresh (BK 16.15%); E-S13 is dried meal.
Data nutrisi masih Beta dan belum ditinjau ahli. Gunakan sebagai panduan, bukan saran dokter hewan.Lihat sumber
Bahan Kering (BK)
91%
per bahan segar
Protein Kasar (PK)
7,7%
per bahan kering
Serat Kasar (SK)
29,3%
per bahan kering
Kandungan nutrisi (nilai utama)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber |
|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 91% | bahan segar | E-S13 |
| ABU Abu | 11,2% | bahan kering | E-S13 |
| PK Protein Kasar | 7,7% | bahan kering | E-S13 |
| LK Lemak Kasar | 2,7% | bahan kering | E-S13 |
| SK Serat Kasar | 29,3% | bahan kering | E-S13 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 49,1% | bahan kering | E-S13 |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 55,2% | bahan kering | E-S13 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 43,5% | bahan kering | E-S13 |
| CA Kalsium | 0,57% | bahan kering | E-S13 |
| P Fosfor | 0,34% | bahan kering | E-S13 |
| LYS Lisin | 0,39% | bahan kering | E-S13 |
| MET Metionin | 0,05% | bahan kering | E-S13 |
Penggunaan
Batas pemakaian
Cattle: pod meal fed up to 7 kg/day without toxic effects; comparable to corn-on-cob meal for dairy cows [E-S14]. Pigs: up to 35% of ration replacing maize [E-S14]. Sheep: complete feeds with 40% fermented or unfermented pod husk tested [E-S17].
Theobromine (alkaloid poisonous to animals) is high in beans and shells but very low in pods [E-S14]. Pods must be dried, chopped and ground for efficient use [E-S14]. High lignin (13.4% DM) and potassium (50.1 g/kg DM) [E-S13].
Semua nilai dari setiap sumber (18)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber | Keyakinan | Rentang |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 91% utama | bahan segar | E-S13 | Sedang | SD 3.6; min 87.2; max 94.9; n 6 |
| BK Bahan Kering | 16,15% | bahan segar | E-S17 | Sedang | |
| ABU Abu | 11,2% utama | bahan kering | E-S13 | Tinggi | SD 3; min 7.8; max 17.2; n 11 |
| ABU Abu | 10,95% | bahan kering | E-S17 | Sedang | |
| PK Protein Kasar | 7,7% utama | bahan kering | E-S13 | Tinggi | SD 1.4; min 5.9; max 11.1; n 11 |
| PK Protein Kasar | 5,56% | bahan kering | E-S17 | Sedang | |
| LK Lemak Kasar | 2,7% utama | bahan kering | E-S13 | Tinggi | SD 3.3; min 0.5; max 9.9; n 11 |
| LK Lemak Kasar | 1,53% | bahan kering | E-S17 | Sedang | |
| SK Serat Kasar | 29,3% utama | bahan kering | E-S13 | Tinggi | SD 5.1; min 22.6; max 35.4; n 10 |
| SK Serat Kasar | 33,21% | bahan kering | E-S17 | Sedang | |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 49,1% utama | bahan kering | E-S13 | Sedang | |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 48,75% | bahan kering | E-S17 | Sedang | |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 55,2% utama | bahan kering | E-S13 | Sedang | SD 9.6; min 43.1; max 64.4; n 4 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 43,5% utama | bahan kering | E-S13 | Sedang | SD 9.5; min 33.4; max 56.4; n 5 |
| CA Kalsium | 0,57% utama | bahan kering | E-S13 | Sedang | SD 0.22; min 0.22; max 0.88; n 8 |
| P Fosfor | 0,34% utama | bahan kering | E-S13 | Sedang | SD 0.32; min 0.1; max 1.07; n 8 |
| LYS Lisin | 0,39% utama | bahan kering | E-S13 | Sedang | in source units (% protein): min 4.7; max 5.2; n 2 |
| MET Metionin | 0,05% utama | bahan kering | E-S13 | Sedang | in source units (% protein): min 0.5; max 0.7; n 2 |
Sumber
Hasil ini alat bantu, bukan resep resmi. Konsultasikan dengan penyuluh atau dokter hewan setempat.