Protein Beta
Azolla segar
Azolla, fresh · Azolla spp.
Juga dikenal: azolla basah, fresh azolla
Cocok untuk: Ruminansia, Unggas, Ikan
BK about 6.7% as fed.
Data nutrisi masih Beta dan belum ditinjau ahli. Gunakan sebagai panduan, bukan saran dokter hewan.Lihat sumber
Bahan Kering (BK)
6,7%
per bahan segar
Protein Kasar (PK)
20,6%
per bahan kering
Serat Kasar (SK)
15%
per bahan kering
Kandungan nutrisi (nilai utama)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber |
|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 6,7% | bahan segar | P-S14 |
| ABU Abu | 15,9% | bahan kering | P-S14 |
| PK Protein Kasar | 20,6% | bahan kering | P-S14 |
| LK Lemak Kasar | 3,8% | bahan kering | P-S14 |
| SK Serat Kasar | 15% | bahan kering | P-S14 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 44,7% | bahan kering | P-S14 |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 43,8% | bahan kering | P-S14 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 31,8% | bahan kering | P-S14 |
| ME_RUMINANT Energi Metabolis (ruminansia) | 1.769 kkal/kg | bahan kering | P-S14 |
| CA Kalsium | 1,1% | bahan kering | P-S14 |
| P Fosfor | 0,61% | bahan kering | P-S14 |
| LYS Lisin | 0,97% | bahan kering | P-S14 |
| MET Metionin | 0,29% | bahan kering | P-S14 |
Penggunaan
Batas pemakaian
See azolla (dried) (P-S14).
Fresh azolla is very wet and spoils in under 48 h in tropical conditions (P-S14). Bioaccumulator; do not feed azolla used for bioremediation (P-S14).
Semua nilai dari setiap sumber (13)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber | Keyakinan | Rentang |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 6,7% utama | bahan segar | P-S14 | Tinggi | SD 1.3; min 5.1; max 8.7; n 8 |
| ABU Abu | 15,9% utama | bahan kering | P-S14 | Tinggi | SD 3.5; min 9.8; max 21.6; n 12 |
| PK Protein Kasar | 20,6% utama | bahan kering | P-S14 | Tinggi | SD 3.5; min 13.9; max 28.1; n 15 |
| LK Lemak Kasar | 3,8% utama | bahan kering | P-S14 | Tinggi | SD 1.3; min 1.9; max 5.1; n 9 |
| SK Serat Kasar | 15% utama | bahan kering | P-S14 | Tinggi | SD 3.5; min 11.3; max 22.8; n 9 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 44,7% utama | bahan kering | P-S14 | Sedang | |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 43,8% utama | bahan kering | P-S14 | Tinggi | SD 5.9; min 35.4; max 52.3; n 6 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 31,8% utama | bahan kering | P-S14 | Tinggi | SD 6.4; min 24; max 38.9; n 5 |
| ME_RUMINANT Energi Metabolis (ruminansia) | 1.769 kkal/kg utama | bahan kering | P-S14 | Rendah | n 1 |
| CA Kalsium | 1,1% utama | bahan kering | P-S14 | Tinggi | SD 0.41; min 0.58; max 1.7; n 8 |
| P Fosfor | 0,61% utama | bahan kering | P-S14 | Tinggi | SD 0.55; min 0.03; max 1.55; n 11 |
| LYS Lisin | 0,97% utama | bahan kering | P-S14 | Tinggi | range in g/16g N: SD 1.1; min 3.5; max 6.5; n 5 |
| MET Metionin | 0,29% utama | bahan kering | P-S14 | Tinggi | range in g/16g N: SD 0.3; min 1.2; max 1.9; n 5 |
Sumber
- [P-S14] Tran G., 2015. Azolla. Feedipedia, a programme by INRAE, CIRAD, AFZ and FAO. Buka
Hasil ini alat bantu, bukan resep resmi. Konsultasikan dengan penyuluh atau dokter hewan setempat.