Protein Beta
Ampas bir
Brewers grains, wet/fresh · Hordeum vulgare
Juga dikenal: BSG, ampas bir basah, brewers grains
Cocok untuk: Ruminansia
Data nutrisi masih Beta dan belum ditinjau ahli. Gunakan sebagai panduan, bukan saran dokter hewan.Lihat sumber
Bahan Kering (BK)
24,9%
per bahan segar
Protein Kasar (PK)
25,9%
per bahan kering
Serat Kasar (SK)
16,4%
per bahan kering
Kandungan nutrisi (nilai utama)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber |
|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 24,9% | bahan segar | P-S7 |
| ABU Abu | 4,1% | bahan kering | P-S7 |
| PK Protein Kasar | 25,9% | bahan kering | P-S7 |
| LK Lemak Kasar | 7% | bahan kering | P-S7 |
| SK Serat Kasar | 16,4% | bahan kering | P-S7 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 46,6% | bahan kering | P-S7 |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 49,6% | bahan kering | P-S7 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 20,8% | bahan kering | P-S7 |
| ME_RUMINANT Energi Metabolis (ruminansia) | 2.390 kkal/kg | bahan kering | P-S7 |
| CA Kalsium | 0,3% | bahan kering | P-S7 |
| P Fosfor | 0,58% | bahan kering | P-S7 |
Penggunaan
Batas pemakaian
Dairy cattle: usually up to 20-25% of concentrate DM and 15-20% of total diet DM; up to 30% also recommended (P-S7). Goats: wet brewers grains replaced up to 25% of concentrate (P-S7).
Wet brewers grains are susceptible to bacterial and fungal (mycotoxin) contamination; feed only unspoilt material (P-S7).
Semua nilai dari setiap sumber (11)
| Nutrisi | Nilai | Basis | Sumber | Keyakinan | Rentang |
|---|---|---|---|---|---|
| BK Bahan Kering | 24,9% utama | bahan segar | P-S7 | Tinggi | SD 2.3; min 21.7; max 28.9; n 18 |
| ABU Abu | 4,1% utama | bahan kering | P-S7 | Tinggi | SD 0.5; min 2.7; max 4.9; n 26 |
| PK Protein Kasar | 25,9% utama | bahan kering | P-S7 | Tinggi | SD 2.8; min 20.3; max 30.6; n 29 |
| LK Lemak Kasar | 7% utama | bahan kering | P-S7 | Tinggi | SD 0.9; min 5.8; max 9.3; n 18 |
| SK Serat Kasar | 16,4% utama | bahan kering | P-S7 | Tinggi | SD 3.6; min 7.8; max 21.2; n 14 |
| BETN Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen | 46,6% utama | bahan kering | P-S7 | Sedang | |
| NDF Neutral Detergent Fibre | 49,6% utama | bahan kering | P-S7 | Tinggi | SD 10.7; min 34.3; max 62.5; n 19 |
| ADF Acid Detergent Fibre | 20,8% utama | bahan kering | P-S7 | Tinggi | SD 2.3; min 17.2; max 24.8; n 16 |
| ME_RUMINANT Energi Metabolis (ruminansia) | 2.390 kkal/kg utama | bahan kering | P-S7 | Sedang | SD 167; min 2390; max 2988; n 6 |
| CA Kalsium | 0,3% utama | bahan kering | P-S7 | Tinggi | SD 0.14; min 0.13; max 0.63; n 18 |
| P Fosfor | 0,58% utama | bahan kering | P-S7 | Tinggi | SD 0.14; min 0.27; max 0.76; n 19 |
Sumber
- [P-S7] Heuzé V., Tran G., Sauvant D., Lebas F., 2017. Brewers grains. Feedipedia, a programme by INRAE, CIRAD, AFZ and FAO. Buka
Hasil ini alat bantu, bukan resep resmi. Konsultasikan dengan penyuluh atau dokter hewan setempat.